Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
octombrie 20, 2019 | 6:30 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 0 | 1 | Egal |
Liverpool | 0 | 1 | 1 | Egal |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 10 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford 9 | Atacant | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira 53 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Garner | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams 15 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Jones | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |