Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
octombrie 3, 2019 | 7:55 pm | UEFA Europa League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | Egal |
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Egal |
AZ Alkmaar
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata 39 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford 21 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard 26 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo Dalot | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Daniel James 10 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood 14 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay 8 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tatith Chong | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |