Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
noiembrie 7, 2019 | 10:00 pm | UEFA Europa League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 2 | 1 | 3 | Victorie |
Partizan Belgrad | 0 | 0 | 0 | Înfrângere |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira 10 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial | Atacant | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred 37 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Garner 17 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard 39 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lee Grant | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford 15 | Atacant | 1 (49') | 1 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood | Atacant | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Jones | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay 14 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
Partizan Belgrad
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
3 | 0 |
2 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Timeline
26. Mason Greenwood | 21' | |
9. Anthony Martial | 33' | |
10. Marcus Rashford | 49' | |
Fred James Garner | 63' | |
Marcus Rashford Andreas Pereira | 67' | |
Scott McTominay Jesse Lingard | 75' |