Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
noiembrie 2, 2019 | 2:30 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Bournemouth | 1 | 0 | 1 | Victorie |
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Înfrângere |
Bournemouth
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka 53 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira 14 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James 26 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Garner | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard 15 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood 21 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Brandon Williams 29 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |