Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
noiembrie 10, 2019 | 4:00 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 2 | 1 | 3 | Victorie |
Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 1 | Înfrângere |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira 14 | Mijlocaș | 1 (17') | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams 16 | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Garner | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard 15 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo 53 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford 26 | Atacant | 1 (66') | 0 | 1 | 0 |
26 | Mason Greenwood 10 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Jones | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 2 | 0 |
Brighton & Hove Albion
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 5 |
0 | 0 |
Timeline
15. Andreas Pereira | 17' | |
10. Marcus Rashford | 66' | |
Andreas Pereira Jesse Lingard | 70' | |
Brandon Williams Marcos Rojo | 90+1' | |
Marcus Rashford Mason Greenwood | 90+1' |