Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
noiembrie 24, 2019 | 6:30 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Sheffield United | 1 | 2 | 3 | Egal |
Manchester United | 0 | 3 | 3 | Egal |
Sheffield United
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Andreas Pereira 26 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 38 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe 9 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 1 (73') | 0 | 1 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Garner | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard 4 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lee Grant | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford | Atacant | 1 (79') | 1 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood 15 | Atacant | 1 (77') | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Jones 14 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 2 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
1 | 3 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Timeline
Phil Jones Jesse Lingard | 46' | |
53. Brandon Williams | 73' | |
Andreas Pereira Mason Greenwood | 73' | |
26. Mason Greenwood | 77' | |
10. Marcus Rashford | 79' | |
Anthony Martial Axel Tuanzebe | 84' |