Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
decembrie 7, 2019 | 7:30 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester City | 0 | 1 | 1 | Înfrângere |
Manchester United | 2 | 0 | 2 | Victorie |
Manchester City
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira 9 | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Anthony Martial 15 | Atacant | 1 (29') | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe 14 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard 38 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw 18 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford | Atacant | 1 (23 PK') | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
0 | 2 |
0 | 1 |
3 | 2 |
0 | 0 |
Timeline
10. Marcus Rashford | 23 PK' | |
9. Anthony Martial | 29' | |
Anthony Martial Andreas Pereira | 74' | |
Luke Shaw Jucător | 88' | |
Jesse Lingard Axel Tuanzebe | 89' |