Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
ianuarie 7, 2020 | 10:00 pm | EFL Cup | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Înfrângere |
Manchester City | 3 | 0 | 3 | Victorie |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira | Mijlocaș | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 26 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Daniel James 28 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo Dalot | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Jesse Lingard 31 | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford | Atacant | 1 (70') | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood 9 | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic 14 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil Jones | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tatith Chong | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 3 | 0 |
Manchester City
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
1 | 2 |
1 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |