Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
februarie 27, 2020 | 10:00 pm | UEFA Europa League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 3 | 2 | 5 | Victorie |
Club Brugge FC | 0 | 0 | 0 | Înfrângere |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno Fernandes | Mijlocaș | 1 (27') | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Bailly | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 2 (80', 90+3') | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Odion Ighalo | Atacant | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | Mijlocaș | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tatith Chong | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge FC
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Timeline
18. Bruno Fernandes | 27' | |
25. Odion Ighalo | 34' | |
39. Scott McTominay | 41' | |
17. Fred | 80' | |
17. Fred | 90+3' |