Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
martie 1, 2020 | 4:00 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Everton | 1 | 0 | 1 | Egal |
Manchester United | 1 | 0 | 1 | Egal |
Everton
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 53 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams 9 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno Fernandes | Mijlocaș | 1 (min 31') | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Bailly | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Jesse Lingard | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata 39 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Mason Greenwood 25 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Odion Ighalo 26 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay 8 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 4 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
1 | 1 |
0 | 1 |
3 | 4 |
0 | 0 |