Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
martie 8, 2020 | 6:30 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 1 | 2 | Victorie |
Manchester City | 0 | 0 | 0 | Înfrângere |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 39 | Atacant | 1 (min 30') | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams 3 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno Fernandes 25 | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Daniel James | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Bailly 53 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Odion Ighalo 18 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay 9 | Mijlocaș | 1 (min 90+6') | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 |
Manchester City
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |