Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
iunie 19, 2020 | 10:15 pm | Premier League | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | Egal |
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Egal |
Tottenham Hotspur
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aaron-Wan-Bissaka | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 25 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno Fernandes | Mijlocaș | 1 (81(PK)') | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James 26 | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Bailly 39 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred 6 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mason Greenwood 21 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic 2 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Odion Ighalo 9 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul Pogba 17 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay 3 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof 31 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |