Detalii
Dată | Ora meciului | Liga | Sezon | Final |
---|---|---|---|---|
martie 5, 2020 | 9:45 pm | FA Cup | 2019 - 2020 | 90' |
Rezultate
Club | Prima repriză | A doua repriză | Goluri | Rezultat final |
---|---|---|---|---|
Derby County | 0 | 0 | 0 | Înfrângere |
Manchester United | 2 | 1 | 3 | Victorie |
Derby County
Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester United
# | Jucător | Aliniere | Goluri | Pase de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andreas Pereira 18 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 17 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Williams 23 | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Bruno Fernandes 15 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David de Gea | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo Dalot | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Bailly | Fundaș | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Fred 9 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata | Mijlocaș | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw 53 | Fundaș | 1 (min 33') | 1 | 1 | 0 |
26 | Mason Greenwood | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Odion Ighalo | Atacant | 2 (min 41', min 70') | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 3 | 0 |
Goluri
Pase de gol
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
0 | 3 |
0 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |